ležaj br. | Promjer osovine | Dimenzije (mm) | Veličina vijka | Težina (kg) | |||||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | |||||
(u.) | (mm) | ||||||||||||||
UCP | 201 | 12 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | 0.6 | |
201-8 (prikaz, stručni). | 1/2 | ||||||||||||||
202 | 15 | ||||||||||||||
202-10 (prikaz, ostalo). | 5/8 | ||||||||||||||
203 | 17 | ||||||||||||||
203-11 (prikaz, ostalo). | 11/16 | ||||||||||||||
UCP | 204-12 (prikaz, ostalo). | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.7 | 31 | M10 | 0.65 | |
204 | 20 | ||||||||||||||
UCP | 205-14 (prikaz, ostalo). | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 | M10 | 0.72 | |
205-15 (prikaz, ostalo). | 15/16 | ||||||||||||||
205 | 25 | ||||||||||||||
205-16 (prikaz, ostalo). | 1 | ||||||||||||||
UCP | 206-18 (prikaz, ostalo). | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 48 | 14 | 23 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 | M12 | 1.15 | |
206 | 30 | ||||||||||||||
206-19 (prikaz, ostalo). | 1-3/16 | ||||||||||||||
206-20 (prikaz, ostalo). | 1-1/4 | ||||||||||||||
UCP | 207-20 (prikaz, ostalo). | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 23 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 | M12 | 1.53 | |
207-21 (prikaz, ostalo). | 1-5/16 | ||||||||||||||
207-22 (prikaz, ostalo). | 1-3/8 | ||||||||||||||
207 | 35 | ||||||||||||||
207-23 (prikaz, ostalo). | 1-7/16 | ||||||||||||||
UCP | 208-24 (prikaz, ostalo). | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 23 | 18 | 100 | 19 | 49.2 | M12 | 1.88 | |
208-25 (prikaz, ostalo). | 1-9/16 | ||||||||||||||
208 | 40 | ||||||||||||||
UCP | 209-26 (prikaz, ostalo). | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 23 | 20 | 106 | 19 | 49.2 | M12 | 2.1 | |
209-27 (prikaz, ostalo). | 1-11/16 | ||||||||||||||
209-28 (prikaz, ostalo). | 1-3/4 | ||||||||||||||
209 | 45 | ||||||||||||||
UCP | 210-30 (prikaz, ostalo). | 1-7/8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 19 | 26 | 21 | 114 | 19 | 51.6 | M16 | 2.5 | |
210-31 (prikaz, ostalo). | 1-15/16 | ||||||||||||||
210 | 50 | ||||||||||||||
UCP | 211-32 (prikaz, ostalo). | 2 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 19 | 26 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 | M16 | 3.3 | |
211-34 (prikaz, ostalo). | 2-1/8 | ||||||||||||||
211 | 55 | ||||||||||||||
211-35 (prikaz, ostalo). | 2-3/16 | ||||||||||||||
UCP | 212-36 (prikaz, ostalo). | 2-1/4 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 23 | 26 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | M16 | 5.5 | |
212 | 60 | ||||||||||||||
212-38 (prikaz, ostalo). | 2-3/8 | ||||||||||||||
212-39 (prikaz, ostalo). | 2-7/16 | ||||||||||||||
UCP | 213-40 (prikaz, ostalo). | 2-1/2 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 31 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | M20 | 5.6 | |
213 | 65 | ||||||||||||||
UCP | 214-44 (prikaz, ostalo). | 2-3/4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 155 | 34.1 | 85.7 | M20 | 7 | |
214 | 70 | ||||||||||||||
UCP | 215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 161.6 | 37.3 | 92.1 | M20 | 7.8 | |
215-48 (prikaz, ostalo). | 3 | ||||||||||||||
UCP | 216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 174 | 37.3 | 95.2 | M20 | 8.3 | |
UCP | 217-52 (prikaz, ostalo). | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 24 | 32 | 186 | 34.1 | 85.7 | M20 | 10.8 | |
217 | 85 | ||||||||||||||
UCP | 218-56 (prikaz, ostalo). | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 34 | 33 | 198 | 39.7 | 96 | M22 | 13 | |
218 | 90 |
Materijal kućišta:
HT200 ili QT450-10, QT450-10 je samo za seriju PFTD2 i seriju FCT2.
Materijal ležaja
Kromirani čelik: Kemijski sastav kromiranog čelika
čelik br | Kemijski sastav % | |||||
C | Si | Mn | P | S | kr | |
Gcr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | ≤0,027 | ≤0,02 | 1,30-1,65 |
Razmjena kromiranog čelika br.
Zemlja | Kina | ISO | SAD | Njemačka | Japan | Švedska |
Ležajevi | Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SVJ2 | SKF3 |
● Materijal je prikladan za primjenu.
● Priključak za mazanje za ponovno podmazivanje je uključen – što omogućuje maksimalni životni vijek u teškim radnim uvjetima.
● Kućišta se mogu bojati alkidnom/akrilnom bojom na bazi vode u različitim bojama
● Nelakirane površine zaštićene su inhibitorom hrđe bez otapala.
●Kućišta se mogu naručiti kao zasebni proizvodi za kombinaciju s bilo kojim umetnutim kugličnim ležajem.
Pakiranje
Dostupna su pakiranja u cijevima, pakiranja u jednoj kutiji ili druga industrijska pakiranja. Posebne zahtjeve treba navesti u narudžbi
Naš vlastiti NSJ paket je kao ispod